ニコン(Nikon) コンパクトデジタルカメラ
COOLPIX A1000
●電子ビューファインダー(EVF)搭載。高画質と高い操作性を高品位なコンパクトボディーに凝縮した光学35倍ズームの本格派、ニコンクールピクスA1000。
型式 | コンパクトデジタルカメラ |
---|---|
有効画素数 | 1604万画素 |
撮像素子 | 1/2.3型原色CMOS |
総画素数 | 1679万画素 |
レンズ | 光学35倍ズーム、NIKKORレンズ |
焦点距離 | 4.3-151mm(35mm判換算24-840mm) |
開放F値 | f/3.4-6.9 |
レンズ構成 | 11群13枚(EDレンズ4枚) |
電子ズーム倍率 | 最大4倍(35mm判換算で約3360mm相当) |
ダイナミックファインズーム | 最大2倍(35mm判換算で約1680mm相当) |
手ブレ補正機能 | レンズシフト方式(静止画) レンズシフト方式と電子式の併用(動画) |
補正効果 | 3.0段(静止画)※CIPA規格準拠。約350mm(35mm判換算)で測定。 |
記録画素数 | ・16M[4608×3456] ・8M[3264×2448] ・4M[2272×1704] ・2M[1600×1200] ・16:9(12M)[4608×2592] ・3:2(14M)[4608×3072] ・1:1[3456×3456] ・記録画素数は、画像サイズ |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約81MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
対応規格 | DCF、Exif 2.31準拠 |
ファイル形式 | 静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット) 動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) |
ファインダー | 電子ビューファインダー、0.2型液晶、約116万ドット相当、視度調節機能付き(-4~+4m-1) |
視野率 | ・撮影時:上下左右とも約98%(対実画面) ・再生時:上下左右とも約98%(対実画面) |
シャッター | メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 |
シャッタースピード | ・1/2000~1秒 ・1/2000秒~8秒(S、A、Mモード) ・1/4000秒(高速連写時の最高速) ・25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡]) |
絞り | 電磁駆動による3枚羽根虹彩絞り |
制御段数 | 7(1/3 EVステップ)(広角側)(A、Mモード) |
レリーズモード | - |
セルフタイマー | ・10秒、3秒 ・5秒(自分撮りタイマー) |
連写機能 | 単写、連写H[約10コマ/秒で約10コマ]、連写M[約7コマ/秒で約200コマ]、連写L[約3コマ/秒で約200コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、インターバル撮影 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 |
露出モード/撮影モード | オート撮影モード、シーンモード(おまかせシーン、ポートレート、風景、タイムラプス動画、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、ソフト、セレクトカラー、比較明合成、ベストフェイス)、クリエイティブモード、P、S、A、M、ショートムービーショーモード |
露出制御 | プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能 |
露出補正 | ±3段の範囲で1/3段刻み |
ISO感度 | ・ISO 100~1600 ・ISO 3200、6400(P、S、A、Mモード時に設定可能) ・ISO感度は、標準出力感度 |
オートフォーカス方式 | コントラスト検出方式 |
撮影距離範囲 | ・先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側) ・マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側) |
AFエリア | 顔認識オート、マニュアル(スポット)、マニュアル(標準)、マニュアル(ワイド)、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF |
顔認識 | あり |
内蔵フラッシュ | 調光範囲(ISO感度設定オート時) 約0.5~6.0m(広角側) 約2.0~3.0m(望遠側) |
調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 |
動画記録画素数/フレームレート(記録レート) | 2160/30p(4K UHD):3840×2160、1080/30p(初期設定):1920×1080、1080 /60p:1920×1080、720/30p:1280×720、720 /60p:1280×720、HS 720/4倍:1280×720、HS 1080/2倍:1920×1080、HS 1080/0.5倍:1920×1080※1 |
その他の機能 | 手ブレ補正、風切り音低減 |
モニター | 広視野角3型TFT画像モニター(タッチパネル)、反射防止コート付き、約103万ドット、輝度調節機能付き(5段階) |
視野率 | ・撮影時:上下左右とも約98%(対実画面) ・再生時:上下左右とも約98%(対実画面) |
USB | Hi-Speed USB |
ダイレクトプリント | PictBridge対応 |
入出力端子 | Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力) |
HDMI出力 | HDMI端子経由で接続可能 |
Wi-Fi(無線LAN) 方式/規格 | ・準拠規格:IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) ・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch) ・出力:9.98dBm(EIRP) ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK |
表示言語 | 日本語、英語 |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウムイオン充電池:付属)×1個 |
ACアダプター | ACアダプター EH-62F(別売) |
充電時間 | 約2時間30分(付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) |
電池寿命 | 静止画撮影時:約250コマ(EN-EL12使用時)※2 動画撮影時(実撮影時間電池寿命):約55分(EN-EL12使用時) ※2 ※3 |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約114.2×71.7×40.5mm(突起部除く) |
質量 | 約330g(電池、メモリーカード含む) |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
付属品 | ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21 |
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.4.1 |
※1[フレームレート設定]が[25fps(25p/50p)]のときはフレームレートが25fpsまたは50fpsになります。2160/30p(4K UHD)、2160/25p(4K UHD)の動画ではシーンモードの[ソフト]、[ベストフェイス]([ソフト]設定時)は選べません
※2電池寿命は、SnapBridgeを使用していないときの値です。また、使用温度、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。
※3動画の連続撮影可能時間(1回の撮影で記録可能な時間)は、メモリーカードの残量が多いときでも最長29分です。また、動画のファイルサイズの上限は、1ファイルにつき最大4GBです。29分未満の動画撮影でも、1ファイルのサイズが4GBを超えると複数のファイルに分割され、連続再生できません。
ヨウジヤマモト プールオムYohji Yamamoto POUR HOMME レオパードニットローブコート 杢ピンク黒紫3【中古】 【メンズ】